漫画『ワールドトリガー』の個人(ソロ)ランキングの一覧をまとめたので、以下ご覧ください。
※順位・ポイントは判明時のものです。(個人ランキング戦は常時変動があるので正確な順位・ポイントは不明)
スポンサーリンク
総合ランキング
順位 | 隊員 | ポイント | 武器 |
---|
No.1 | 太刀川慶 | 45961 | 孤月 |
No.2 | 二宮匡貴 | 不明 | アステロイド |
No.3 | 風間蒼也 | 不明 | スコーピオン |
No.4 | 当真勇 | 不明 | イーグレット |
アタッカーランキング
順位 | 隊員 | ポイント | 武器 |
---|
No.1 | 太刀川慶 | 45961 | 孤月 |
No.2 | 風間蒼也 | 不明 | スコーピオン |
No.3 | 小南桐絵 | 不明 | 孤月 |
No.4 | 村上鋼 | 12042 | 孤月 |
No.6 | 生駒達人 | 11177 | 孤月 |
不明 | 緑川駿 | 9110→9985→9721 | スコーピオン |
不明 | 米屋陽介 | 9443→9825 | 孤月 |
不明 | 米屋陽介 | 8545 | スコーピオン |
不明 | 辻新之助 | 8232→8393 | 孤月 |
不明 | 荒船哲次 | 8266 | 孤月 |
不明 | 笹森日佐人 | 7452 | 孤月 |
不明 | 三浦雄太 | 7407 | 孤月 |
不明 | 小荒井登 | 7221→7280 | 孤月 |
不明 | 奥寺常幸 | 7188 | 孤月 |
不明 | 熊谷友子 | 7119 | 孤月 |
不明 | 空閑遊真 | 4553→4817→5172 | スコーピオン |
不明 | 影浦雅人 | 4780※ | スコーピオン |
不明 | ヒュース | 4016 | 孤月 |
※影浦雅人はマイナス10000ポイントのペナルティを受けている
ガンナーランキング
順位 | 隊員 | ポイント | 武器 |
---|
No.1 | 里見一馬 | ? | ? |
不明 | 北添尋 | 9728 | ? |
不明 | 犬飼澄晴 | 8422 | アステロイド |
不明 | 来馬辰也 | 7222→7881 | ? |
不明 | 犬飼澄晴 | 7009 | ハウンド |
不明 | 巴虎太郎 | 7009 | ? |
シューターランキング
順位 | 隊員 | ポイント | 武器 |
---|
No.1 | 二宮匡貴 | 不明 | アステロイド |
不明 | 那須玲 | 8395 | バイパー |
不明 | 三雲修 | 4282 | アステロイド |
C級 | 甲田照輝 | 2358→3792 | ハウンド |
スナイパーランキング
順位 | 隊員 | ポイント | 武器 |
---|
No.1 | 当真勇 | 不明 | イーグレット |
No.2 | 奈良坂透 | 不明 | ? |
不明 | 荒船哲次 | 8349 | イーグレット |
コメント