漫画『ワールドトリガー』で長く行われているB級ランキング戦の順位推移を、判明している範囲内でまとめたので、以下ご覧ください。
初期設定順位
順位 | 隊名 | ポイント数 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | 二宮隊 | 15P | ポイントは初期ボーナス |
2位 | 影浦隊 | 14P | ポイントは初期ボーナス |
3位 | 生駒隊 | 13P | ポイントは初期ボーナス |
4位 | 弓場隊 | 12P | ポイントは初期ボーナス |
5位 | 王子隊 | 11P | ポイントは初期ボーナス |
6位 | 東隊 | 10P | ポイントは初期ボーナス |
7位 | 香取隊 | 9P | ポイントは初期ボーナス |
8位 | 鈴鳴第一 | 8P | ポイントは初期ボーナス |
9位 | 漆間隊 | 7P | ポイントは初期ボーナス |
10位 | 諏訪隊 | 6P | ポイントは初期ボーナス |
11位 | 荒船隊 | 5P | ポイントは初期ボーナス |
12位 | 那須隊 | 4P | ポイントは初期ボーナス |
13位 | 柿崎隊 | 3P | ポイントは初期ボーナス |
14位 | 早川隊 | 2P | ポイントは初期ボーナス |
15位 | 松代隊 | 1P | ポイントは初期ボーナス |
16位 | 吉里隊 | 0P | |
17位 | 間宮隊 | 0P | |
18位 | 海老名隊 | 0P | |
19位 | 茶野隊 | 0P | |
20位 | 常盤隊 | 0P | |
21位 | 玉狛第二 | 0P |
第1ラウンド終了後
順位 | 隊名 | ポイント数 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 ~ 7位 | 二宮隊 影浦隊 生駒隊 弓場隊 王子隊 東隊 香取隊 | 10P以上 | 詳細な順位・ポイントは不明 |
8位 | 諏訪隊 | 10P | 4P加算 |
9位 | 鈴鳴第一 | 9P? | 詳細なポイントは不明 |
10位 | 荒船隊 | 9P | 4P加算 |
11位 | 漆間隊 | 8P? | 詳細なポイントは不明 |
12位 | 玉狛第二 | 8P | 8P加算 |
13位 | 那須隊 | 7P以下 | 詳細なポイントは不明 |
14位 | 柿崎隊 | 7P以下 | 詳細なポイントは不明 |
15位 | 松代隊 | 7P以下 | 詳細なポイントは不明 |
16位 | 海老名隊 | 7P以下 | 詳細なポイントは不明 |
17位 | 早川隊 | 7P以下 | 詳細なポイントは不明 |
18位 | 茶野隊 | 7P以下 | 詳細なポイントは不明 |
19位 | 吉里隊 | 0P | |
20位 | 間宮隊 | 0P | |
21位 | 常盤隊 | 0P |
第2ラウンド終了後
順位 | 隊名 | ポイント数 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | 二宮隊 | 14P以上 | 詳細なポイントは不明 |
2位 | 影浦隊 | 14P以上 | 詳細なポイントは不明 |
3位 | 生駒隊 | 14P以上 | 詳細なポイントは不明 |
4位 | 弓場隊 | 14P以上 | 詳細なポイントは不明 |
5位 | 王子隊 | 14P以上 | 詳細なポイントは不明 |
6位 | 東隊 | 14P以上 | 詳細なポイントは不明 |
7位 | 香取隊 | 14P以上 | 詳細なポイントは不明 |
8位 | 玉狛第二 | 14P | 前回より6P加算 |
9位 | 鈴鳴第一 | 13P以下 | 前回より4P加算 |
10位 | 諏訪隊 | 12P | 前回より2P加算 |
11位 | 荒船隊 | 10P | 前回より1P加算 |
12位 | 漆間隊 | 10P? | 前回より2P加算 |
13位 | 那須隊 | 10P以下 | 前回より2P加算 |
14位 | 柿崎隊 | 10P以下 | 前回より2P加算 |
15位 | 松代隊 | 10P以下 | 詳細なポイントは不明 |
16位 | 海老名隊 | 10P以下 | 詳細なポイントは不明 |
17位 | 早川隊 | 10P以下 | 詳細なポイントは不明 |
18位 | 茶野隊 | 10P以下 | 詳細なポイントは不明 |
19位 | 常盤隊 | 10P以下 | 詳細なポイントは不明 |
20位 | 吉里隊 | 10P以下 | 詳細なポイントは不明 |
21位 | 間宮隊 | 10P以下 | 詳細なポイントは不明 |
第3ラウンド終了後
順位 | 隊名 | ポイント数 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | 二宮隊 | 25P | |
2位 | 影浦隊 | 24P | |
3位 ~ 5位 | 生駒隊 王子隊 弓場隊 | 18P以上 | 詳細な順位・ポイントは不明 |
6位 | 玉狛第二 | 18P | 前回より4P加算 |
7位 | 東隊 | 17P? | 詳細なポイントは不明 |
8位 | 香取隊 | 17P以下 | 詳細なポイントは不明 |
9位 | 鈴鳴第一 | 14P以上 | 前回より2P加算 |
10位 ~ 14位 | 諏訪隊 那須隊 荒船隊 漆間隊 +もう1隊 | 14P以下 | 詳細な順位・ポイントは不明 |
15位 ~ 21位 | 柿崎隊 松代隊 海老名隊 早川隊 茶野隊 吉里隊 間宮隊 常盤隊 の内の7隊 | 14P以下 | 詳細な順位・ポイントは不明 |
第4ラウンド終了後
順位 | 隊名 | ポイント数 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | 二宮隊 | 28P | 前回より3P加算 |
2位 | 影浦隊 | 26P | 前回より2P加算 |
3位 | 生駒隊 | 24P | |
4位 | 王子隊 | 22P | |
5位 | 弓場隊 | 22P | |
6位 | 鈴鳴第一 | 21P | |
7位 | 東隊 | 19P? | 前回より2P加算 |
8位 | 玉狛第二 | 19P | 前回より1P加算 |
9位 | 香取隊 | 18P以下 | 詳細なポイントは不明 |
10位 | 諏訪隊 | 18P以下 | 詳細なポイントは不明 |
11位 | 荒船隊 | 18P以下 | 詳細なポイントは不明 |
12位 | 那須隊 | 18P以下 | 詳細なポイントは不明 |
13位 | 柿崎隊 | 18P以下 | 詳細なポイントは不明 |
14位 | 漆間隊 | 18P以下 | 詳細なポイントは不明 |
15位 | 松代隊 | 18P以下 | 詳細なポイントは不明 |
16位 ~ 21位 | 海老名隊 早川隊 茶野隊 吉里隊 間宮隊 常盤隊 | 18P以下 | 詳細な順位・ポイントは不明 |
第5ラウンド終了後
順位 | 隊名 | ポイント数 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | 二宮隊 | 28P以上 | 詳細なポイントは不明 |
2位 | 影浦隊 | 27P以上 | 詳細なポイントは不明 |
3位 | 生駒隊 | 27P | 前回より3P加算 |
4位 | 玉狛第二 | 26P | 前回より7P加算 |
5位 | 王子隊 | 25P以下 | 詳細なポイントは不明 |
6位 | 東隊 | 25P以下 | 詳細なポイントは不明 |
7位 | 鈴鳴第一 | 25P以下 | 詳細なポイントは不明 |
8位 | 弓場隊 | 25P以下 | 詳細なポイントは不明 |
9位 | 香取隊 | 25P以下 | 前回より1P加算 |
10位 | 諏訪隊 | 25P以下 | 詳細なポイントは不明 |
11位 | 荒船隊 | 25P以下 | 詳細なポイントは不明 |
12位 | 那須隊 | 25P以下 | 詳細なポイントは不明 |
13位 | 柿崎隊 | 25P以下 | 前回より1P加算 |
14位 | 海老名隊 | 25P以下 | 詳細なポイントは不明 |
15位 ~ 21位 | 漆間隊 松代隊 早川隊 茶野隊 吉里隊 間宮隊 常盤隊 | 25P以下 | 詳細な順位・ポイントは不明 |
第6ラウンド終了後
順位 | 隊名 | ポイント数 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | 二宮隊 | 37P | |
2位 | 影浦隊 | 34P | |
3位 | 生駒隊 | 30P | 前回より3P加算 |
4位 | 玉狛第二 | 30P | 前回より4P加算 |
5位 ~ 21位 | 弓場隊 王子隊 東隊 香取隊 鈴鳴第一 漆間隊 諏訪隊 荒船隊 那須隊 柿崎隊 早川隊 松代隊 吉里隊 間宮隊 海老名隊 茶野隊 常盤隊 | 29P以下 | 詳細な順位・ポイントは不明 |
コメント