漫画『僕のヒーローアカデミア』に登場する“雄英高校”で行われた体育祭(1年ステージ)の競技ごとの成績をまとめたので、以下ご覧ください。
第一種目【障害物競走順位】
順位 | 名前 | クラス |
---|---|---|
1位 | 緑谷 出久 | A組 |
2位 | 轟 焦凍 | A組 |
3位 | 爆豪 勝己 | A組 |
4位 | 塩崎 茨 | B組 |
5位 | 骨抜 柔造 | B組 |
6位 | 飯田 天哉 | A組 |
7位 | 常闇 踏陰 | A組 |
8位 | 瀬呂 範太 | A組 |
9位 | 切島 鋭児郎 | A組 |
10位 | 鉄哲 徹鐵 | B組 |
11位 | 尾白 猿夫 | A組 |
12位 | 泡瀬 洋雪 | B組 |
13位 | 蛙吹 梅雨 | A組 |
14位 | 障子 目蔵 | A組 |
15位 | 砂藤 力道 | A組 |
16位 | 麗日 お茶子 | A組 |
17位 | 八百万 百 | A組 |
18位 | 峰田 実 | A組 |
19位 | 芦戸 三奈 | A組 |
20位 | 口田 甲司 | A組 |
21位 | 耳郎 響香 | A組 |
22位 | 回原 旋 | B組 |
23位 | 円場 硬成 | B組 |
24位 | 上鳴 電気 | A組 |
25位 | 凡戸 固次郎 | B組 |
26位 | 柳 レイ子 | B組 |
27位 | 心操 人使 | 普通科 |
28位 | 拳藤 一佳 | B組 |
29位 | 宍田 獣朗太 | B組 |
30位 | 黒色 支配 | B組 |
31位 | 小大 唯 | B組 |
32位 | 鱗 飛龍 | B組 |
33位 | 庄田 二連撃 | B組 |
34位 | 小森 希乃子 | B組 |
35位 | 鎌切 尖 | B組 |
36位 | 物間 寧人 | B組 |
37位 | 角取 ポニー | B組 |
38位 | 葉隠 透 | A組 |
39位 | 取陰 切奈 | B組 |
40位 | 吹出 漫我 | B組 |
41位 | 発目 明 | サポート科 |
42位 | 青山 優雅 | A組 |
第二種目【騎馬戦】
騎馬戦チーム
初期ポイント | 騎手 | 前馬 | 左馬 | 右馬 |
---|---|---|---|---|
10000325 | 緑谷 出久 | 常闇 踏陰 | 麗日 お茶子 | 発目 明 |
705 | 鉄哲 徹鐵 | 骨抜 柔造 | 泡瀬 洋雪 | 塩崎 茨 |
665 | 爆豪 勝己 | 切島 鋭児郎 | 瀬呂 範太 | 芦戸 三奈 |
615 | 轟 焦凍 | 飯田 天哉 | 上鳴 電気 | 八百万 百 |
420 | 峰田 実 蛙吹 梅雨 | 障子 目蔵 | ||
390 | 葉隠 透 | 耳郎 響香 | 砂藤 力道 | 口田 甲司 |
305 | 物間 寧人 | 円場 硬成 | 回原 旋 | 黒色 支配 |
295 | 心操 人使 | 尾白 猿夫、庄田 二連撃、青山 優雅 | ||
225 | 拳藤 一佳 | 小森 希乃子、取陰 切奈、柳 レイ子 | ||
165 | 小大 唯 | 凡戸 固次郎 | 吹出 漫我 | |
125 | 鱗 飛龍 | 宍田 獣朗太 | ||
70 | 角取 ポニー | 鎌切 尖 |
※心操チーム・拳藤チームの馬配置は不明、峰田チームは障子が馬で峰田と蛙吹が騎手。
騎馬戦結果
順位 | 騎手 | 初期ポイント | 最終ポイント | 獲得ハチマキ |
---|---|---|---|---|
1位 | 轟チーム | 615 | 10000490 | 緑谷チーム、小大チーム |
2位 | 爆豪チーム | 665 | 1360 | 爆豪チーム、葉隠チーム、物間チーム |
3位 | 心操チーム | 295 | 1125 | 鉄哲チーム、峰田チーム |
4位 | 緑谷チーム | 10000325 | 685 | 轟チーム、角取チーム |
5位 | 拳藤チーム | 225 | 520 | 拳藤チーム、心操チーム |
6位 | 鱗チーム | 125 | 125 | 鱗チーム |
0P | 鉄哲チーム | 705 | 0 | |
0P | 峰田チーム | 420 | 0 | |
0P | 葉隠チーム | 390 | 0 | |
0P | 物間チーム | 305 | 0 | |
0P | 小大チーム | 165 | 0 | |
0P | 角取チーム | 70 | 0 |
※原作の爆豪チーム1350Pは間違いと思われる。
最終種目【1vs1の個人戦トーナメント】
成績 | 名前 | クラス | 負けた相手 |
---|---|---|---|
優勝 | 爆豪 勝己 | A組 | - |
準優勝 | 轟 焦凍 | A組 | 爆豪 勝己 |
ベスト4 | 常闇 踏陰 | A組 | 爆豪 勝己 |
ベスト4 | 飯田 天哉 | A組 | 轟 焦凍 |
ベスト8 | 切島 鋭児郎 | A組 | 爆豪 勝己 |
ベスト8 | 緑谷 出久 | A組 | 轟 焦凍 |
ベスト8 | 芦戸 三奈 | A組 | 常闇 踏陰 |
ベスト8 | 塩崎 茨 | B組 | 飯田 天哉 |
ベスト16 | 麗日 お茶子 | A組 | 爆豪 勝己 |
ベスト16 | 瀬呂 範太 | A組 | 轟 焦凍 |
ベスト16 | 八百万 百 | A組 | 常闇 踏陰 |
ベスト16 | 発目 明 | サポート科 | 飯田 天哉 |
ベスト16 | 鉄哲 徹鐵 | B組 | 切島 鋭児郎 |
ベスト16 | 心操 人使 | 普通科 | 緑谷 出久 |
ベスト16 | 青山 優雅 | A組 | 芦戸 三奈 |
ベスト16 | 上鳴 電気 | A組 | 塩崎 茨 |
決勝辞退 | 尾白 猿夫 | A組 | - |
決勝辞退 | 庄田 二連撃 | B組 | - |
騎馬戦5位 | 拳藤 一佳 | B組 | - |
騎馬戦5位 | 小森 希乃子 | B組 | - |
騎馬戦5位 | 取陰 切奈 | B組 | - |
騎馬戦5位 | 柳 レイ子 | B組 | - |
※騎馬戦4位までのチームによる個人戦。ただし尾白・庄田が出場を辞退し代わりに塩崎・鉄哲が出場、本当は拳藤チームに権利があったが2人に譲った。
コメント