漫画『僕のヒーローアカデミア』の主人公『緑谷出久』と“雄英高校”で同学年となる生徒たちの学校内での各種成績をまとめたので、以下ご覧ください。
スポンサーリンク
入試実技試験の結界一覧
推薦入試枠
| - | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 夜嵐 イナサ |
| ?(合格) | 轟 焦凍 |
| ?(合格) | 八百万 百 |
| ?(合格) | 骨抜 柔造 |
| ?(合格) | 取陰 切奈 |
※夜嵐イナサは雄英高校への入学を拒否
一般入試枠
| 順位 | 名前 | ヴィランP | レスキューP |
|---|---|---|---|
| 1位 | 爆豪 勝己 | 77 | 0 |
| 2位 | 切島 鋭児郎 | 39 | 35 |
| 3位 | 麗日 お茶子 | 28 | 45 |
| 4位 | 塩崎 茨 | 36 | 32 |
| 5位 | 拳藤 一佳 | 25 | 40 |
| 6位 | 飯田 天哉 | 52 | 9 |
| 7位 | 緑谷 出久 | 0 | 60 |
| 8位 | 鉄哲 徹鐵 | 49 | 10 |
| 9位 | 常闇 踏陰 | 47 | 10 |
| 10位 | 泡瀬 洋雪 | 50 | 6 |
| 11位以下は不明 | |||
| 不合格者 | 心操 人使 | ? | ? |
※拳藤一佳と泡瀬洋雪はアニメの設定、心操人使は普通科に入学
体育祭の結果
障害物競走順位
| 順位 | 名前 | クラス |
|---|---|---|
| 1位 | 緑谷 出久 | A組 |
| 2位 | 轟 焦凍 | A組 |
| 3位 | 爆豪 勝己 | A組 |
| 4位 | 塩崎 茨 | B組 |
| 5位 | 骨抜 柔造 | B組 |
| 6位 | 飯田 天哉 | A組 |
| 7位 | 常闇 踏陰 | A組 |
| 8位 | 瀬呂 範太 | A組 |
| 9位 | 切島 鋭児郎 | A組 |
| 10位 | 鉄哲 徹鐵 | B組 |
| 11位 | 尾白 猿夫 | A組 |
| 12位 | 泡瀬 洋雪 | B組 |
| 13位 | 蛙吹 梅雨 | A組 |
| 14位 | 障子 目蔵 | A組 |
| 15位 | 砂藤 力道 | A組 |
| 16位 | 麗日 お茶子 | A組 |
| 17位 | 八百万 百 | A組 |
| 18位 | 峰田 実 | A組 |
| 19位 | 芦戸 三奈 | A組 |
| 20位 | 口田 甲司 | A組 |
| 21位 | 耳郎 響香 | A組 |
| 22位 | 回原 旋 | B組 |
| 23位 | 円場 硬成 | B組 |
| 24位 | 上鳴 電気 | A組 |
| 25位 | 凡戸 固次郎 | B組 |
| 26位 | 柳 レイ子 | B組 |
| 27位 | 心操 人使 | 普通科 |
| 28位 | 拳藤 一佳 | B組 |
| 29位 | 宍田 獣朗太 | B組 |
| 30位 | 黒色 支配 | B組 |
| 31位 | 小大 唯 | B組 |
| 32位 | 鱗 飛龍 | B組 |
| 33位 | 庄田 二連撃 | B組 |
| 34位 | 小森 希乃子 | B組 |
| 35位 | 鎌切 尖 | B組 |
| 36位 | 物間 寧人 | B組 |
| 37位 | 角取 ポニー | B組 |
| 38位 | 葉隠 透 | A組 |
| 39位 | 取陰 切奈 | B組 |
| 40位 | 吹出 漫我 | B組 |
| 41位 | 発目 明 | サポート科 |
| 42位 | 青山 優雅 | A組 |
最終順位
| 成績 | 名前 | クラス | 負けた相手 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 爆豪 勝己 | A組 | - |
| 準優勝 | 轟 焦凍 | A組 | 爆豪 勝己 |
| ベスト4 | 常闇 踏陰 | A組 | 爆豪 勝己 |
| ベスト4 | 飯田 天哉 | A組 | 轟 焦凍 |
| ベスト8 | 切島 鋭児郎 | A組 | 爆豪 勝己 |
| ベスト8 | 緑谷 出久 | A組 | 轟 焦凍 |
| ベスト8 | 芦戸 三奈 | A組 | 常闇 踏陰 |
| ベスト8 | 塩崎 茨 | B組 | 飯田 天哉 |
| ベスト16 | 麗日 お茶子 | A組 | 爆豪 勝己 |
| ベスト16 | 瀬呂 範太 | A組 | 轟 焦凍 |
| ベスト16 | 八百万 百 | A組 | 常闇 踏陰 |
| ベスト16 | 発目 明 | サポート科 | 飯田 天哉 |
| ベスト16 | 鉄哲 徹鐵 | B組 | 切島 鋭児郎 |
| ベスト16 | 心操 人使 | 普通科 | 緑谷 出久 |
| ベスト16 | 青山 優雅 | A組 | 芦戸 三奈 |
| ベスト16 | 上鳴 電気 | A組 | 塩崎 茨 |
| 決勝辞退 | 尾白 猿夫 | A組 | - |
| 決勝辞退 | 庄田 二連撃 | B組 | - |
| 騎馬戦5位 | 拳藤 一佳 | B組 | - |
| 騎馬戦5位 | 小森 希乃子 | B組 | - |
| 騎馬戦5位 | 取陰 切奈 | B組 | - |
| 騎馬戦5位 | 柳 レイ子 | B組 | - |
| 騎馬戦6位 | 鱗 飛龍 | B組 | - |
| 騎馬戦6位 | 宍田 獣朗太 | B組 | - |
| 障害物5位 | 骨抜 柔造 | B組 | - |
| 障害物12位 | 泡瀬 洋雪 | B組 | - |
| 障害物13位 | 蛙吹 梅雨 | A組 | - |
| 障害物14位 | 障子 目蔵 | A組 | - |
| 障害物15位 | 砂藤 力道 | A組 | - |
| 障害物18位 | 峰田 実 | A組 | - |
| 障害物20位 | 口田 甲司 | A組 | - |
| 障害物21位 | 耳郎 響香 | A組 | - |
| 障害物22位 | 回原 旋 | B組 | - |
| 障害物23位 | 円場 硬成 | B組 | - |
| 障害物25位 | 凡戸 固次郎 | B組 | - |
| 障害物30位 | 黒色 支配 | B組 | - |
| 障害物31位 | 小大 唯 | B組 | - |
| 障害物35位 | 鎌切 尖 | B組 | - |
| 障害物36位 | 物間 寧人 | B組 | - |
| 障害物37位 | 角取 ポニー | B組 | - |
| 障害物38位 | 葉隠 透 | A組 | - |
| 障害物40位 | 吹出 漫我 | B組 | - |
1学期期末テストの結果
A組
| 合否 | 名前 |
|---|---|
| ○ | 青山 優雅 |
| ✕ | 芦戸 三奈 |
| ○ | 蛙吹 梅雨 |
| ○ | 飯田 天哉 |
| ○ | 麗日 お茶子 |
| ○ | 尾白 猿夫 |
| ✕ | 上鳴 電気 |
| ✕ | 切島 鋭児郎 |
| ○ | 口田 甲司 |
| ✕ | 砂藤 力道 |
| ○ | 障子 目蔵 |
| ○ | 耳郎 響香 |
| ○ | 瀬呂 範太 |
| ○ | 常闇 踏陰 |
| ○ | 轟 焦凍 |
| ○ | 葉隠 透 |
| ○ | 爆豪 勝己 |
| ○ | 緑谷 出久 |
| ○ | 峰田 実 |
| ○ | 八百万 百 |
B組
| 合否 | 名前 |
|---|---|
| ○ | 泡瀬 洋雪 |
| ○ | 回原 旋 |
| ○ | 鎌切 尖 |
| ○ | 黒色 支配 |
| ○ | 拳藤 一佳 |
| ○ | 小大 唯 |
| ○ | 小森 希乃子 |
| ○ | 塩崎 茨 |
| ○ | 宍田 獣朗太 |
| ○ | 庄田 二連撃 |
| ○ | 角取 ポニー |
| ○ | 円場 硬成 |
| ○ | 鉄哲 徹鐵 |
| ○ | 取陰 切奈 |
| ○ | 吹出 漫我 |
| ○ | 骨抜 柔造 |
| ○ | 凡戸 固次郎 |
| ✕ | 物間 寧人 |
| ○ | 柳 レイ子 |
| ○ | 鱗 飛龍 |
A組B組合同戦闘訓練のチームと勝敗
| 勝敗 | A組チーム | B組チーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| ○ | 上鳴 電気 切島 鋭児郎 口田 甲司 蛙吹 梅雨 心操 人使 | 円場 硬成 鱗 飛龍 宍田 獣朗太 塩崎 茨 | ● |
| ● | 青山 優雅 常闇 踏陰 葉隠 透 八百万 百 | 黒色 支配 吹出 漫我 拳藤 一佳 小森 希乃子 | ○ |
| △ | 飯田 天哉 尾白 猿夫 障子 目蔵 轟 焦凍 | 回原 旋 鉄哲 徹鐵 骨抜 柔造 角取 ポニー | △ |
| ○ | 砂藤 力道 瀬呂 範太 爆豪 勝己 耳郎 響香 | 泡瀬 洋雪 鎌切 尖 凡戸 固次郎 取陰 切奈 | ● |
| ○ | 緑谷 出久 峰田 実 芦戸 三奈 麗日 お茶子 | 庄田 二連撃 物間 寧人 小大 唯 柳 レイ子 心操 人使 | ● |
スポンサーリンク


コメント