漫画『僕のヒーローアカデミア』に登場する『雄英高校1年A組』生徒の学校行事における各種成績をまとめたので、以下ご覧ください。
スポンサーリンク
個性把握テスト順位
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 八百万 百 |
| 2位 | 轟 焦凍 |
| 3位 | 爆豪 勝己 |
| 4位 | 飯田 天哉 |
| 5位 | 常闇 踏陰 |
| 6位 | 障子 目蔵 |
| 7位 | 尾白 猿夫 |
| 8位 | 切島 鋭児郎 |
| 9位 | 芦戸 三奈 |
| 10位 | 麗日 お茶子 |
| 11位 | 口田 甲司 |
| 12位 | 砂藤 力道 |
| 13位 | 蛙吹 梅雨 |
| 14位 | 青山 優雅 |
| 15位 | 瀬呂 範太 |
| 16位 | 上鳴 電気 |
| 17位 | 耳郎 響香 |
| 18位 | 葉隠 透 |
| 19位 | 峰田 実 |
| 20位 | 緑谷 出久 |
学級委員長投票
| 票数 | 名前 | 投票者 |
|---|---|---|
| 3票 | 緑谷 出久 | 緑谷 出久、麗日 お茶子、飯田 天哉 |
| 2票 | 八百万 百 | 八百万 百、轟 焦凍 |
| 1票 | 青山 優雅 | 青山 優雅 |
| 1票 | 芦戸 三奈 | 芦戸 三奈 |
| 1票 | 蛙吹 梅雨 | 蛙吹 梅雨 |
| 1票 | 尾白 猿夫 | 尾白 猿夫 |
| 1票 | 上鳴 電気 | 上鳴 電気 |
| 1票 | 切島 鋭児郎 | 切島 鋭児郎 |
| 1票 | 口田 甲司 | 口田 甲司 |
| 1票 | 砂藤 力道 | 砂藤 力道 |
| 1票 | 障子 目蔵 | 障子 目蔵 |
| 1票 | 耳郎 響香 | 耳郎 響香 |
| 1票 | 瀬呂 範太 | 瀬呂 範太 |
| 1票 | 常闇 踏陰 | 常闇 踏陰 |
| 1票 | 爆豪 勝己 | 爆豪 勝己 |
| 1票 | 峰田 実 | 峰田 実 |
| 0票 | 飯田 天哉 | |
| 0票 | 麗日 お茶子 | |
| 0票 | 轟 焦凍 | |
| 0票 | 葉隠 透 |
※葉隠透の投票先は不明で、投票総数が1票足りない。(アニメでは葉隠にも1票入っている)
職場体験の応募件数順位
| 順位 | 名前 | 応募件数 |
|---|---|---|
| 1位 | 轟 焦凍 | 4123 |
| 2位 | 爆豪 勝己 | 3556 |
| 3位 | 常闇 踏陰 | 380 |
| 4位 | 飯田 天哉 | 301 |
| 5位 | 上鳴 電気 | 272 |
| 6位 | 八百万 百 | 108 |
| 7位 | 切島 鋭児郎 | 68 |
| 8位 | 麗日 お茶子 | 20 |
| 9位 | 瀬呂 範太 | 14 |
| 10位 | 緑谷 出久 | 1 |
| 11位 | 青山 優雅 | 0 |
| 芦戸 三奈 | 0 | |
| 蛙吹 梅雨 | 0 | |
| 尾白 猿夫 | 0 | |
| 口田 甲司 | 0 | |
| 砂藤 力道 | 0 | |
| 障子 目蔵 | 0 | |
| 耳郎 響香 | 0 | |
| 葉隠 透 | 0 | |
| 峰田 実 | 0 |
1学期期末前の学力成績順位
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1位 | 八百万 百 |
| 2位 | 飯田 天哉 |
| 3位 | 爆豪 勝己 |
| 4位 | 緑谷 出久 |
| 5位 | 轟 焦凍 |
| 6位 | 蛙吹 梅雨 |
| 7位 | 耳郎 響香 |
| 8位 | 尾白 猿夫 |
| 9位 | 峰田 実 |
| 10位 | 障子 目蔵 |
| 11位 | 口田 甲司 |
| 12位 | 砂藤 力道 |
| 13位 | 麗日 お茶子 |
| 14位 | 常闇 踏陰 |
| 15位 | 切島 鋭児郎 |
| 16位 | 葉隠 透 |
| 17位 | 瀬呂 範太 |
| 18位 | 青山 優雅 |
| 19位 | 芦戸 三奈 |
| 20位 | 上鳴 電気 |
1学期期末テスト実技試験の合否
| 合否 | 名前 | コンビ | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| ○ | 青山 優雅 | 麗日 お茶子 | 13号 |
| ☓ | 芦戸 三奈 | 上鳴 電気 | 根津校長 |
| ○ | 蛙吹 梅雨 | 常闇 踏陰 | エクトプラズム |
| ○ | 飯田 天哉 | 尾白 猿夫 | パワローダー |
| ○ | 麗日 お茶子 | 青山 優雅 | 13号 |
| ○ | 尾白 猿夫 | 飯田 天哉 | パワローダー |
| ☓ | 上鳴 電気 | 芦戸 三奈 | 根津校長 |
| ☓ | 切島 鋭児郎 | 砂藤 力道 | セメントス |
| ○ | 口田 甲司 | 耳郎 響香 | プレゼント・マイク |
| ☓ | 砂藤 力道 | 切島 鋭児郎 | セメントス |
| ○ | 障子 目蔵 | 葉隠 透 | スナイプ |
| ○ | 耳郎 響香 | 口田 甲司 | プレゼント・マイク |
| ○ | 瀬呂 範太 | 峰田 実 | ミッドナイト |
| ○ | 常闇 踏陰 | 蛙吹 梅雨 | エクトプラズム |
| ○ | 轟 焦凍 | 八百万 百 | イレイザー・ヘッド |
| ○ | 葉隠 透 | 障子 目蔵 | スナイプ |
| ○ | 爆豪 勝己 | 緑谷 出久 | オールマイト |
| ○ | 緑谷 出久 | 爆豪 勝己 | オールマイト |
| ○ | 峰田 実 | 瀬呂 範太 | ミッドナイト |
| ○ | 八百万 百 | 轟 焦凍 | イレイザー・ヘッド |
ヒーロー仮免試験の合否
| 合否 | 名前 |
|---|---|
| ○ | 青山 優雅 |
| ○ | 芦戸 三奈 |
| ○ | 蛙吹 梅雨 |
| ○ | 飯田 天哉 |
| ○ | 麗日 お茶子 |
| ○ | 尾白 猿夫 |
| ○ | 上鳴 電気 |
| ○ | 切島 鋭児郎 |
| ○ | 口田 甲司 |
| ○ | 砂藤 力道 |
| ○ | 障子 目蔵 |
| ○ | 耳郎 響香 |
| ○ | 瀬呂 範太 |
| ○ | 常闇 踏陰 |
| ☓ | 轟 焦凍 |
| ○ | 葉隠 透 |
| ☓ | 爆豪 勝己 |
| ○ | 緑谷 出久 |
| ○ | 峰田 実 |
| ○ | 八百万 百 |
A組B組合同戦闘訓練の結果
| 勝敗 | 名前 | チームメイト | 対戦チーム |
|---|---|---|---|
| ● | 青山 優雅 | 常闇 踏陰 葉隠 透 八百万 百 | 黒色 支配 吹出 漫我 拳藤 一佳 小森 希乃子 |
| ○ | 芦戸 三奈 | 緑谷 出久 峰田 実 麗日 お茶子 | 庄田 二連撃 物間 寧人 小大 唯 柳 レイ子 心操 人使 |
| ○ | 蛙吹 梅雨 | 上鳴 電気 切島 鋭児郎 口田 甲司 心操 人使 | 円場 硬成 鱗 飛龍 宍田 獣朗太 塩崎 茨 |
| △ | 飯田 天哉 | 尾白 猿夫 障子 目蔵 轟 焦凍 | 回原 旋 鉄哲 徹鐵 骨抜 柔造 角取 ポニー |
| ○ | 麗日 お茶子 | 緑谷 出久 峰田 実 芦戸 三奈 | 庄田 二連撃 物間 寧人 小大 唯 柳 レイ子 心操 人使 |
| △ | 尾白 猿夫 | 飯田 天哉 障子 目蔵 轟 焦凍 | 回原 旋 鉄哲 徹鐵 骨抜 柔造 角取 ポニー |
| ○ | 上鳴 電気 | 切島 鋭児郎 口田 甲司 蛙吹 梅雨 心操 人使 | 円場 硬成 鱗 飛龍 宍田 獣朗太 塩崎 茨 |
| ○ | 切島 鋭児郎 | 上鳴 電気 口田 甲司 蛙吹 梅雨 心操 人使 | 円場 硬成 鱗 飛龍 宍田 獣朗太 塩崎 茨 |
| ○ | 口田 甲司 | 上鳴 電気 切島 鋭児郎 蛙吹 梅雨 心操 人使 | 円場 硬成 鱗 飛龍 宍田 獣朗太 塩崎 茨 |
| ○ | 砂藤 力道 | 瀬呂 範太 爆豪 勝己 耳郎 響香 | 泡瀬 洋雪 鎌切 尖 凡戸 固次郎 取陰 切奈 |
| △ | 障子 目蔵 | 飯田 天哉 尾白 猿夫 轟 焦凍 | 回原 旋 鉄哲 徹鐵 骨抜 柔造 角取 ポニー |
| ○ | 耳郎 響香 | 砂藤 力道 瀬呂 範太 爆豪 勝己 | 泡瀬 洋雪 鎌切 尖 凡戸 固次郎 取陰 切奈 |
| ○ | 瀬呂 範太 | 砂藤 力道 爆豪 勝己 耳郎 響香 | 泡瀬 洋雪 鎌切 尖 凡戸 固次郎 取陰 切奈 |
| ● | 常闇 踏陰 | 青山 優雅 葉隠 透 八百万 百 | 黒色 支配 吹出 漫我 拳藤 一佳 小森 希乃子 |
| △ | 轟 焦凍 | 飯田 天哉 尾白 猿夫 障子 目蔵 | 回原 旋 鉄哲 徹鐵 骨抜 柔造 角取 ポニー |
| ● | 葉隠 透 | 青山 優雅 常闇 踏陰 八百万 百 | 黒色 支配 吹出 漫我 拳藤 一佳 小森 希乃子 |
| ○ | 爆豪 勝己 | 砂藤 力道 瀬呂 範太 耳郎 響香 | 泡瀬 洋雪 鎌切 尖 凡戸 固次郎 取陰 切奈 |
| ○ | 緑谷 出久 | 峰田 実 芦戸 三奈 麗日 お茶子 | 庄田 二連撃 物間 寧人 小大 唯 柳 レイ子 心操 人使 |
| ○ | 峰田 実 | 緑谷 出久 芦戸 三奈 麗日 お茶子 | 庄田 二連撃 物間 寧人 小大 唯 柳 レイ子 心操 人使 |
| ● | 八百万 百 | 青山 優雅 常闇 踏陰 葉隠 透 | 黒色 支配 吹出 漫我 拳藤 一佳 小森 希乃子 |
スポンサーリンク


コメント