漫画『僕のヒーローアカデミア』に登場するヒーローたちのランキングを示す『ヒーロービルボードチャートJP』の結果をまとめたので、以下ご覧ください。
スポンサーリンク
?年(緑谷たちの高校入学年)上半期ランキング
| 順位 | ヒーロー名 |
|---|---|
| 1位 | オールマイト |
| 2位 | エンデヴァー |
| 3位 | ホークス |
| 4位 | ベストジーニスト |
| 5位 | エッジショット |
| 6位 | クラスト |
| 7位 | ミルコorヨロイムシャ |
| 8位 | ミルコorヨロイムシャ |
| 9位 | リューキュウ |
| 10位 | ギャングオルカ |
| 32位 | ワイルド・ワイルド・プッシーキャッツ |
※ヨロイムシャのランキングは7位か8位
※ミルコのランキングは不明だがおそらく7位か8位と思われる
?年(緑谷たちの高校入学年)下半期ランキング
| 順位 | ヒーロー名 |
|---|---|
| 1位 | エンデヴァー |
| 2位 | ホークス |
| 3位 | ベストジーニスト |
| 4位 | エッジショット |
| 5位 | ミルコ |
| 6位 | クラスト |
| 7位 | シンリンカムイ |
| 8位 | ウォッシュ |
| 9位 | ヨロイムシャ |
| 10位 | リューキュウ |
| 12位 | ギャングオルカ |
| 13位 | シシド |
| 23位 | Mt.レディ(チームラーカーズ) |
| 58位 | ファットガム |
| 222位 | マニュアル |
| 411位 | ワイルド・ワイルド・プッシーキャッツ |
スポンサーリンク


コメント