漫画『トリコ』に登場するグルメモンスターや食材の『捕獲レベル』を一覧表にしたので、以下ご覧ください。
※背景色の色分けはオレンジ:モンスター系、緑:グルメ系、白:その他となっています。
スポンサーリンク
| 捕獲レベル | 名前 | 種類他 |
|---|---|---|
| 530000 | スペースタイパン | 宇宙獣類 |
| 60000 | みたらし団子星 | |
| 10000 | GOD | 神格獣類 |
| 10000 | センター | 食材(アカシアのフルコース) |
| 7800 | アナザ | 食材(アカシアのフルコース) |
| 7000 | アトム | 食材(アカシアのフルコース) |
| 6900 | ニュース | 食材(アカシアのフルコース) |
| 6600 | ブラックホールホエール | 哺乳獣類 ※鯨王ムーンのレベル |
| 6590 | デロウス? | 翼竜獣類 ※竜王デロウスのレベル |
| 6550 | バトルウルフ | 哺乳獣類 ※狼王ギネスのレベル |
| 6450 | スカイディア | 哺乳獣類 ※鹿王スカイディアのレベル |
| 6310 | マザースネーク | 爬虫獣類 ※蛇王マザースネークのレベル |
| 6200 | ヘラク | 幻獣類 ※馬王ヘラクレスのレベル |
| 6200 | エア | 食材(アカシアのフルコース) |
| 6100 | アース | 食材(アカシアのフルコース) |
| 6090 | バトルウルフ | 哺乳獣類 |
| 6000 | キンタマンドリル キンタマントヒヒ | 哺乳王類 ※猿王バンビーナのレベル |
| 6000 | エンペラークロウ | 鳥獣類 ※烏王エンペラークロウのレベル |
| 7000 | ペア | 食材(アカシアのフルコース) |
| 4810 | 亀王パンドラ | 超巨大化石獣類 |
| 4500 | オクトパスマンモス | 哺乳獣類 |
| 4450 | 王陸鮫 | 魚王類 |
| 4220 | アシュラサウルス | 魔獣翼竜類 |
| 4120 | 戦龍 | 哺乳獣類 |
| 3980 | レオタイガー | 哺乳獣類 |
| 3820 | 火熊 | 哺乳獣類 |
| 2700 | ロックミミック | 甲殻獣類 |
| 2650 | フィッカスドルトンゾウ | 巨獣類 |
| 1800 | ガンマンボウ | 魚獣類 |
| 1600 | ナミボウズ | 海獣類 |
| 1405 | ゴリタウルス | 哺乳獣類 |
| 1200 | 戦艦フグ | 強殻魚獣類 |
| 1200 | じゅもんきー | 哺乳獣類 |
| 1160 | 轟魔 | 魔獣類 |
| 1120 | 火猿 | 哺乳獣類 |
| 1050 | チンパンジジー | 哺乳獣類 |
| 1000 | 磯貝 | 軟体獣類 |
| 972 | 要犀 | 強甲獣類 |
| 970 | ヒヨコング | 哺乳獣類 |
| 915 | ボクサール | 哺乳獣類 |
| 870 | ポジドリル | 哺乳獣類 |
| 850 | 亀球 | 爬虫獣類 |
| 805 | カラテナガザル | 哺乳獣類 |
| 777 | 山喰いペリカン | 超巨大鳥獣類 |
| 753 | ウンチンパンジー | 哺乳獣類 |
| 720 | セイ家 | 哺乳獣類 |
| 705 | トンドラー | 哺乳翼竜類 |
| 702 | サファイアント | 昆虫獣類 |
| 688 | ジャリラ | 哺乳獣類 |
| 671 | 観音ゴリラ | 哺乳獣類 |
| 668 | メデューサル | 哺乳獣類 |
| 650 | クレイジーサルサ | 哺乳獣類 |
| 622 | イアイアイ | 哺乳獣類 |
| 620 | オクトパルド | 軟体哺乳類 |
| 605 | 電シャーク | 甲殻魚類 |
| 590 | センスイカンパチ | 魚獣類 |
| 536 | ウィングリズリー | 哺乳獣類 |
| 524 | リッパー・ザ・フォックス | 哺乳獣類 |
| 500 | クラブバース | |
| 498 | ホースッポン | 爬虫獣類 |
| 487 | 豆乳道 | 幻獣類 |
| 466 | ゴロン獣 | 魔獣類 |
| 455 | CARエル | 両生獣類 |
| 417 | トルネードラドン | 爬虫獣類 |
| 388 | ランペイジ | 魔獣類 |
| 350 | 四獣の本体 | ? |
| 307 | ヒルヒール | 環形獣類 |
| 303 | 鮟鱇鳥 | 鳥獣類 |
| 299 | エイリアンコウ | 混合魚獣類 |
| 295 | 透影 | 幻獣類 |
| 265 | オクトパスイカ | 軟体果実獣 |
| 251 | アームランフォリンクス | 怪鳥獣類 |
| 219 | ブレスドラゴン | 哺乳獣類 |
| 205 | サーモンワイバーン | 魚竜類 |
| 140 | インバイトデス | 軟体哺乳獣類 |
| 132 | キングオクトパスコング | 軟体哺乳魚獣類 |
| 127 | 牙王 | 哺乳獣王類 |
| 105 | ジャイアントパラサイト | 混合獣類 |
| 100以上 | マウントタートル | 火山甲殻獣類 |
| 95 | ヒトデオロチの臓物 | 食材(ブランチのフルコースの魚料理) |
| 92 | メロウコーラ | 食材(ゼブラのフルコースのドリンク) |
| 92 | サラマンダースフィンクス | 哺乳獣類 |
| 91 | 鬼神のはらわた | 食材(ゼブラのフルコースのオードブル) |
| 90 | ジュラフバード | 哺乳獣類 |
| 90 | 人面茸のピクルス | 食材(ブランチのフルコースのスープ) |
| 90 | 太陽酒 | 食材 |
| 90 | 粘獣蟲 | 昆虫獣類 |
| 89 | 鬼トロールの燻製 | 食材(ブランチのフルコースの肉料理) |
| 87 | 赤道スープ | 食材(ゼブラのフルコースのスープ) |
| 85 | ジャックエレファント | 魚獣類 |
| 83 | マダムフィッシュ | 魚獣類 |
| 82 | 邪糞蝿 | 昆虫獣類 |
| 81 | パラサイトエンペラー | 昆虫獣類 |
| 81 | 河童の化石スープ | 食材(ブランチのフルコースのオードブル) |
| 80以上 | サンサングラミー | 魚類 |
| 80 | 般若パンダ | 哺乳獣類 |
| 78 | エメラルドドラゴン | 爬虫獣類 |
| 75 | ライトニングフェニックス | 鳥獣類 |
| 74 | バジュルコッコ | 鳥獣類 |
| 72 | ヘルボロス | 爬虫獣類 |
| 72 | まだらナマコのプリン | 食材(ブランチのフルコースのデザート) |
| 70 | 溶岩大亀 | ? |
| ※70 | リッキー(ハイアンパンサー) | 哺乳獣類 ※当初はLv.35だった |
| 68 | レオドラゴン | 水竜獣類 |
| 68 | オゾン草 | 食材 |
| 68 | エアアクア | 食材 |
| 64 | ギガホース | 哺乳獣類 |
| 63 | ユニコーンケルベロス | 哺乳獣類 |
| 62 | ドクターアロエ | 植物類 |
| 61 | コンボイサウルス | 哺乳獣類 |
| 60 | クラッシュタートル | 爬虫獣類 |
| 60 | センチュリースープ | 食材(トリコのフルコースのスープ) |
| 57 | グローサウルス | 哺乳獣類 |
| 57 | アトラスクラブ | 甲殻獣類 |
| 55 | ツンドラドラゴン | 翼竜獣類 |
| 55 | ワーナーシャーク | 魚獣類 |
| 53 | ブランデータイガー | 哺乳獣類 |
| 53 | 蠍魔牛 | 哺乳獣類 |
| 51 | チャコ鳥 | 鳥獣類 |
| 50 | ニワトラ | 鳥獣類 |
| 50 | 酸素の葉 | 植物類 |
| 49 | セラピーチューリップ | 植物類 |
| 49 | ポイズンキングの瞬殺肉 | 食材(タイランのフルコースの主菜) |
| 48 | リーガルマンモス | 哺乳獣類 |
| 47 | 蜜蝋燭 | 食材 |
| 46 | 邪悪な豆の木 | 植物獣類 |
| 46 | 純金クジラ | 哺乳獣類 |
| 46 | ルビークラブ | 甲殻獣類 |
| 45 | モノクロプス | 爬虫獣類 |
| 45 | にんにく鳥 | 鳥類 |
| 45 | エイリアンゴーレムの生レバー | 食材(コプリ子のフルコースの主菜) |
| 45 | 鉱鎧キバブタ | 哺乳獣類 |
| 44 | バルバモス | 哺乳獣類 |
| 42 | ゴルゴロプス | 哺乳獣類 |
| 42 | デビルヤモリの姿揚げ | 食材(コプリ子のフルコースのオードブル) |
| 40 | エアゴリラ | 哺乳獣類 |
| 40 | ジャムグラスホッパー | 昆虫獣類 |
| 40 | バタフライワーム | 昆虫獣類 |
| 40 | イービルハンター | 哺乳獣類 |
| 40 | ダンゴール | 甲殻獣類 |
| 39 | ゲロゾウムシ | 昆虫獣類 |
| 39 | ガムラモスキート | 昆虫獣類 |
| 38 | エスカルアゴ | 軟体獣類 |
| 37 | ロンリーグリズリー | 哺乳獣類 |
| 37 | ロックビー | 昆虫獣類 |
| 37 | バッカスドラゴン | 翼竜獣類(マンサムのフルコースのメイン) |
| 35 | BBコーン | 食材(トリコのフルコースのオードブル) |
| 35 | うごめくメガボウフラのスープ | 食材(コプリ子のフルコースのスープ) |
| 35 | カリスドラゴンの鱗酒 | 食材(サニーのフルコースのドリンク) |
| 35 | アーマーホイホイ | 昆虫獣類 |
| 35 | タイガーファング | 哺乳獣類 |
| 35 | グラースビー | 昆虫獣類 |
| 35 | エビゾウ | 甲殻獣類 |
| 33 | ゴブリンプラント | 植物獣類 |
| 33 | 死牛のワイン煮 | 食材(タイランのフルコースの肉料理) |
| 33 | バッカスホエールの潮 | 食材(マンサムのフルコースのドリンク) |
| 31 | バッカスシャーク | 食材(マンサムのフルコースの魚料理) |
| 31 | 手長ゴブリンの右脳 | 食材(コプリ子のフルコースの肉料理) |
| 30 | 毒草のポタージュ | 食材(タイランのフルコースのスープ) |
| 30 | ドムロムの実 | 食材(ココのフルコースのデザート) |
| 30 | 美肌キャビア | 食材(サニーのフルコースのオードブル) |
| 30 | 怪鳥ルバンダ | 鳥獣類 |
| 30 | 不眠ダコのボイル | 食材(原ちゃんのフルコースの魚料理) |
| 30 | ヘビークリフ | 哺乳獣類 |
| 30 | 酒乱牛 | 哺乳獣類(マンサムのフルコースの肉料理) |
| ※30 | ウォールペンギン | 鳥獣類 ※Lv.15~Lv.30 |
| 29 | フグ鯨 | 魚乳類 |
| 29 | フグ鯨の乾燥毒袋 | 食材(タイランのフルコースのオードブル) |
| 29 | 女帝マグロの刺身 | 食材(マミのフルコースの主菜) |
| 28 | ペーパークロコダイル | 哺乳獣類 |
| 28 | ウニスッポンの体液 | 食材(コプリ子のフルコースのドリンク) |
| 28 | オブサウルス | 哺乳獣類 |
| 28 | 酒盗エスカルゴ | 食材(マンサムのフルコースのオードブル) |
| 28 | 金色油 | 食材(わぶとらのフルコースのドリンク) |
| 27 | ロックドラム | 巨大甲殻獣類 |
| 27 | テトラチーズの毒々サラダ | 食材(タイランのフルコースのサラダ) |
| 27 | 鰐鮫 | 魚獣類 |
| 27 | 深海マンモスのグリル | 食材(マミのフルコースの肉料理) |
| 26 | 海ピラニアの踊り食い | 食材(コプリ子のフルコースの魚料理) |
| 25 | 起爆虫 | 昆虫獣類 |
| 25 | 紅葉牛の牛すじ煮込み | 食材(原ちゃんのフルコースの肉料理) |
| 25 | 岩マジロ | 哺乳獣類 |
| 25 | メガオクトパス | 軟体獣類 |
| 25 | 毒亀のグリル | 食材(タイランのフルコースの魚料理) |
| 25 | G2フェニックス | 食材(ココのフルコースの肉料理) |
| 25 | 美白マグロ | 食材(サニーのフルコースの魚料理) |
| 25 | 酒貝のスープ | 食材(マンサムのフルコースのスープ) |
| 23 | ヤマタノツムリ | 軟体獣類 |
| 23 | クスリバチ | 昆虫類 |
| 22 | サンドハムスター | 哺乳獣類 |
| 22 | 竜宮貝のスープ | 食材(マミのフルコースのスープ) |
| 22 | スケイルコング | 哺乳獣類 |
| 22 | ポイズンレモネード | 食材(タイランのフルコースのドリンク) |
| 21 | デビル大蛇 | 爬虫獣類 |
| 21 | 完美牛 | 食材(サニーのフルコースの肉料理) |
| 21 | リードラゴンの涙 | 食材(ココのフルコースのスープ) |
| 20 | スペリブタ | 哺乳獣類 |
| 20 | ヴァンパイアコング | 哺乳獣類 |
| 20 | マーブルマグロのカルパッチョ | 食材(マミのフルコースのオードブル) |
| 20 | 温泉鮫 | 魚獣類 |
| 20 | オイル鶏のソテー | 食材(わぶとらのフルコースの主菜) |
| 19 | カリスロブスター汁 | 食材(サニーのフルコースのスープ) |
| 19 | ドム | 哺乳獣類 |
| 19 | 酒豪メロン | 食材(マンサムのフルコースのデザート) |
| 19 | 毒林檎アイスⅢ | 食材(タイランのフルコースのデザート) |
| 18 | 赤潮のワイン | 食材(マミのフルコースのドリンク) |
| 18 | 首領ハマグリの爺煮 | 食材(原ちゃんのフルコースのオードブル) |
| 18 | ブレオカジキ | 食材(ココのフルコースの魚料理) |
| 18 | トドバード | 哺乳獣類 |
| 17 | アイスジャガー | 哺乳獣類 |
| 17 | 油牛のさっぱりハンバーグ | 食材(わぶとらのフルコースの肉料理) |
| 17 | エレファントサウルス | 爬虫獣類 |
| 16 | バラッグ | 鳥獣類 |
| 15 | ファーニップ | 哺乳獣類 |
| 15 | 斑タランチュラのドロドロサラダ | 食材(コプリ子のフルコースのサラダ) |
| 15 | もち肌もやし | 食材(サニーのフルコースのサラダ) |
| 15 | バッカスオニオン | 食材(マンサムのフルコースのサラダ) |
| 15 | ゲロルド | 鳥獣類 |
| 15 | ギャングフッド | 爬虫獣類 |
| 14 | ビグマ | 哺乳獣類 |
| 13 | ガウチ | 哺乳獣類 |
| 13 | ドリルバード | 鳥獣類 |
| 13 | 雪はんぺんのぜんざい | 食材(原ちゃんのフルコースのデザート) |
| 12 | 虹の実 | 食材(トリコのフルコースのオードブル) |
| 12 | ムカデナマコの腸プリン | 食材(コプリ子のフルコースのデザート) |
| 12 | ネオトマト | 食材(ココのフルコースのサラダ) |
| 12 | ミミックミノムシ | 昆虫獣類 |
| 11 | おつまみ赤昆布のサラダ | 食材(原ちゃんのフルコースのサラダ) |
| 11 | フリーザバイソン | 哺乳獣類 |
| 11 | 華鮭のクリーム煮 | 食材(マミのフルコースの魚料理) |
| 10 | 爆虫 | 昆虫獣類 |
| 10 | シルバーバック | 哺乳獣類 |
| 9 | カバザメ | 魚乳類 |
| 9 | トロルコング | 哺乳獣類 |
| 9 | オイリーイワシのつみれ汁 | 食材(わぶとらのフルコースのスープ) |
| 9 | シュガークラゲのゼリー | 食材(マミのフルコースのデザート) |
| 8 | 血虫 | 昆虫類 |
| 8 | 蟹ブタ | 食材(ゾンゲのフルコースの肉料理) |
| 8 | 低脂肪貝の酒蒸し | 食材(わぶとらのフルコースの魚料理) |
| 8 | ガラガラワニ(300歳) | 爬虫獣類 |
| 7 | サソリゴキブリ | 昆虫獣類 |
| 7 | クッキーアルパカ | 哺乳類 |
| 7 | 雪海老のポテトサラダ | 食材(マミのフルコースのサラダ) |
| 6 | ストロヘビィー | 両生獣類 |
| 6 | グレイトレッグ | 魚獣類 |
| 5 | 醤油バッタ(成虫) | 昆虫獣類 |
| 5 | 梅油納豆 | 食材(わぶとらのフルコースのオードブル) |
| 4 | シャクレノドン | 翼竜獣類 |
| 4 | オリーブトマトの青じそサラダ | 食材(わぶとらのフルコースのサラダ) |
| ※4 | デンデンヘビ | 軟体獣類 ※Lv.20近くのものも存在する |
| 3 | バロンタイガー | 哺乳獣類 |
| 3 | 白玉油のおしるこ | 食材(わぶとらのフルコースのデザート) |
| 2 | 倹約イワシ | 食材(愛丸のフルコースの魚料理) |
| 2 | 惚れ豚 | 食材(愛丸のフルコースの肉料理) |
| 2 | 金色イクラ | 食材(ゾンゲのフルコースのオードブル) |
| 1 | しとやか汁 | 食材(愛丸のフルコースのスープ) |
| 1 | スモモモ | 食材(愛丸のフルコースのデザート) |
| 1 | つつまし草 | 食材(愛丸のフルコースのオードブル) |
| 1 | ヘビガエル | 両生獣類 |
| 1 | ヘビガエルの肝スープ | 食材(ゾンゲのフルコースのスープ) |
| 1 | 静か茶 | 食材(愛丸のフルコースのドリンク) |
| 1 | 素朴米 | 食材(愛丸のフルコースの主菜) |
| 1 | 無尽ポテト | 食材(愛丸のフルコースのサラダ) |
| 1以下 | バタフライセラピー | 昆虫類 |
| 1以下 | アーモンドキャベツ | 食材(ゾンゲのフルコースのサラダ) |
| 1以下 | ホワイトアップル | 食材(ゾンゲのフルコースのデザート) |
| 1以下 | ストライプサーモン | 食材(ゾンゲのフルコースの魚料理) |
スポンサーリンク



コメント