漫画『ワンパンマン』で過去に行われた3回分のキャラクター人気投票データをまとめたので、以下ご覧ください。
※原作のキャラクター人気投票のみを紹介します。
(第1回)キャラクター人気投票
投票方法:インターネット投票
投票期間:2009年10月8日~2009年11月1日
詳細はここから
順位 | 名前 | 投票数 |
---|---|---|
1位 | サイタマ(ハゲマント) | 549票 |
2位 | 無免ライダー | 295票 |
3位 | ジェノス(鬼サイボーグ) | 193票 |
4位 | ぷりぷりプリズナー | 139票 |
5位 | 音速のソニック | 117票 |
6位 | アゴ割れている少年 | 64票 |
7位 | シルバーファング | 36票 |
8位 | アーマードゴリラ | 32票 |
9位 | 阿修羅カブト | 31票 |
10位 | 巨大化した弟 | 20票 |
11位 | ハンマーヘッド | 18票 |
11位 | ワクチンマン | 18票 |
13位 | イナズマックス | 17票 |
14位 | モスキート娘 | 16票 |
15位 | スティンガー | 15票 |
16位 | 深海王 | 13票 |
17位 | グランドドラゴン | 10票 |
18位 | カニランテ | 9票 |
19位 | アクロバティック白スーツ | 8票 |
20位 | タンクトップタイガー | 7票 |
21位 | タンクトップブラックホール | 6票 |
22位 | 地底王 | 5票 |
23位 | メタルナイト | 4票 |
23位 | 薬作った老けてる兄 | 4票 |
25位 | ナメクジャラス | 3票 |
25位 | カーフェチ氏 | 3票 |
25位 | ゼニール | 3票 |
28位 | カエル男 | 2票 |
28位 | カマキュリー | 2票 |
28位 | 獣王 | 2票 |
28位 | 進化の家の博士 | 2票 |
第2回ワンパンマンキャラクター人気投票
投票方法:インターネット投票
投票期間:2014年4月5日~2014年5月5日
詳細はここから、またはここから
順位 | 名前 | 投票数 |
---|---|---|
1位 | サイタマ(ハゲマント) | 3613票 |
2位 | キング | 1036票 |
3位 | 無免ライダー | 924票 |
4位 | 戦慄のタツマキ | 718票 |
5位 | 黒い精子 | 636票 |
6位 | 関節のソニック | 633票 |
7位 | ゾンビマン | 590票 |
8位 | 地獄のフブキ | 579票 |
9位 | ジェノス(鬼サイボーグ) | 424票 |
10位 | ホームレス帝 | 384票 |
11位 | ガロウ | 383票 |
12位 | ぷりぷりプリズナー | 268票 |
13位 | ONE | 252票 |
14位 | 豚神 | 217票 |
15位 | 超合金クロビカリ | 191票 |
16位 | みんな好きすぎて誰か一人なんて選べん | 187票 |
17位 | 地獄のミサワ先生 | 183票 |
18位 | 育ちすぎたポチ | 176票 |
19位 | ペニスマン | 164票 |
19位 | ボロス | 164票 |
21位 | アンパンマン | 148票 |
22位 | やなせたかし先生 | 140票 |
23位 | 俺 | 138票 |
24位 | アナルビーズマン | 118票 |
25位 | 重複しすぎよく見ろ | 117票 |
26位 | アトミック侍 | 109票 |
27位 | シタノビール | 108票 |
28位 | 閃光のフラッシュ | 104票 |
29位 | 各話最後の「つづく」 | 95票 |
30位 | 童帝 | 93票 |
31位 | タツマキがUFOを落とすのに使った瓦礫 | 91票 |
32位 | アーマードゴリラ | 89票 |
33位 | 阿修羅カブト | 82票 |
33位 | アゴの割れたガキ | 82票 |
35位 | 金属バット | 69票 |
35位 | ワクチンマン | 69票 |
37位 | 蚊 | 66票 |
38位 | エビル天然水 | 63票 |
38位 | ブサイク大統領 | 63票 |
40位 | バング(シルバーファング) | 62票 |
41位 | イアイアン | 59票 |
42位 | ジーナス博士(進化の家の創設者) | 54票 |
43位 | タンクトップマスター | 51票 |
43位 | ポリスマン | 51票 |
45位 | どきどきシスターズの台詞棒読み妹 | 47票 |
45位 | 白菜 | 47票 |
47位 | おうちに帰りたい宇宙人 | 43票 |
48位 | キリサキング | 37票 |
49位 | ネタに走り過ぎ | 34票 |
50位 | サイコス | 32票 |
51位 | ジェットナイスガイ | 31票 |
52位 | 深海王 | 30票 |
53位 | ムカデ先輩 | 29票 |
53位 | イケメン仮面アマイマスク | 29票 |
53位 | 番犬マン | 29票 |
56位 | チャランコ | 28票 |
57位 | ブラスト | 27票 |
57位 | なんだこれは | 27票 |
59位 | カニランテ | 26票 |
59位 | oppaiパーカー | 26票 |
61位 | デスガトリング | 21票 |
61位 | ippanzinTシャツ | 21票 |
63位 | 巨大化した弟 | 20票 |
63位 | ハグキ | 20票 |
63位 | 愛槍タケノコ | 20票 |
66位 | ゲリュガンシュプ | 18票 |
67位 | モスキート娘 | 17票 |
68位 | 機神ヅシモフ | 16票 |
68位 | 巨大化した弟の兄さん | 16票 |
70位 | イナズマックス | 15票 |
70位 | グランドドラゴン | 15票 |
72位 | タンクトップタイガー | 14票 |
72位 | タンクトップベジタリアン | 14票 |
72位 | 不細工な子供 | 14票 |
72位 | スネック(アクロバティック白スーツ) | 14票 |
72位 | スティンガー | 14票 |
77位 | ケセーノ博士 | 13票 |
77位 | シュトロハイム | 13票 |
79位 | ハンマーヘッド | 12票 |
79位 | 原始人スッポン | 12票 |
81位 | マツゲ | 11票 |
81位 | カーフェチ氏 | 11票 |
81位 | 魔ロン毛 | 11票 |
84位 | タンクトップブラックホール | 10票 |
84位 | 駆動騎士 | 10票 |
86位 | シッチ | 9票 |
86位 | ボンブ | 9票 |
86位 | グロリバース | 9票 |
86位 | 怪人姫メガネメガミ | 9票 |
86位 | ブシドリル | 9票 |
91位 | 地底王 | 8票 |
92位 | ジョルジュ3世 | 7票 |
92位 | タンクトップサイダー | 7票 |
92位 | カマキュリー | 7票 |
92位 | バンパイア(血統書付き) | 7票 |
96位 | 大富豪ゼニール | 6票 |
96位 | 大預言者シババワ | 6票 |
96位 | 大富豪アゴーニ | 6票 |
96位 | タンクトップブラスト | 6票 |
96位 | オカマイタチ | 6票 |
96位 | 天空王 | 6票 |
96位 | オールバックマン | 6票 |
96位 | メルザルガルド | 6票 |
96位 | 蟲神 | 6票 |
96位 | ブンブンマン | 6票 |
96位 | テジナーマン | 6票 |
107位 | 爆走兄弟レップウとゴウカ | 5票 |
107位 | タコヅメ男 | 5票 |
107位 | メタルナイト(ボフォイ博士) | 5票 |
107位 | 獣王 | 5票 |
107位 | タンクトップキャンセラー | 5票 |
112位 | 重戦車フンドシ | 4票 |
112位 | 目玉坊主 | 4票 |
114位 | ダイショッカン | 3票 |
114位 | ナメクジャラス | 3票 |
116位 | フェニックス男 | 2票 |
116位 | ブルーファイア | 2票 |
116位 | 巨大怪鳥 | 2票 |
119位 | ファルコン | 1票 |
119位 | イーグル | 1票 |
119位 | 山猿 | 1票 |
【原作】第3回キャラクター人気投票【ワンパンマン】
投票方法:インターネット投票
投票期間:2016年1月9日~2016年3月2日
※(追加)は、追加された選択肢
詳細はここから、またはここから
順位 | 名前 | 投票数 |
---|---|---|
1位 | 音速のソニック | 109487票 |
2位 | サイタマ | 105213票 |
3位 | ジェノス | 97949票 |
4位 | 地獄のフブキ | 49034票 |
5位 | ガロウ | 26829票 |
6位 | 戦慄のタツマキ | 14652票 |
7位 | ボロス | 9982票 |
8位 | 金属バット | 7750票 |
9位 | モスキート娘 | 5212票 |
10位 | 無免ライダー | 4769票 |
11位 | ゾンビマン | 4611票 |
12位 | キング | 4220票 |
13位 | 黒い精子 | 3308票 |
14位 | 三節棍のリリー (追加) | 3015票 |
15位 | I don’t speak japanese, but the answer is Saitama. (追加) | 2951票 |
16位 | 関節のパニック (追加) | 2896票 |
17位 | フブキ (追加) | 2790票 |
18位 | タツマキ (追加) | 2684票 |
19位 | 天国に到達したDIO (追加) | 2339票 |
20位 | イケメン仮面アマイマスク | 2153票 |
21位 | ONE (追加) | 2056票 |
22位 | 育ちすぎたポチ | 1979票 |
23位 | 戦慄のタマツキ (追加) | 1936票 |
24位 | ワンパンマンという作品そのもの (追加) | 1934票 |
25位 | アトミック侍 | 1621票 |
26位 | 番犬マン | 1596票 |
27位 | サイタマ(有毛) (追加) | 1527票 |
28位 | タマツキ (追加) | 1383票 |
29位 | タツマキの脚 (追加) | 1336票 |
30位 | 閃光のフラッシュ | 1273票 |
31位 | 肉争奪戦の巻き添えで死んだ白菜 (追加) | 1227票 |
32位 | シルバーファング | 1143票 |
33位 | 股関節のパニック (追加) | 1142票 |
34位 | 村田雄介 (追加) | 933票 |
35位 | ぷりぷりプリズナー | 908票 |
36位 | 童帝 | 825票 |
37位 | おうち帰りたい星人 (追加) | 793票 |
38位 | うんこ (追加) | 787票 |
39位 | 皆、好きすぎて誰か一人なんて選べない! (追加) | 744票 |
40位 | イアイアン | 743票 |
41位 | I don’t speak japanese, but saitama’s mouse sushi shirt IS THE BEST WOOOOOOOOOOOOOOOO love u dude (追加) | 725票 |
42位 | タンクトップキャンセラー (追加) | 660票 |
43位 | ポチ (追加) | 635票 |
44位 | アニメのスタッフ一同 (追加) | 621票 |
45位 | ソニックの○んこ (追加) | 566票 |
46位 | 激闘忍者学園!音速のソニック (追加) | 542票 |
47位 | 黄金精子 (追加) | 531票 |
48位 | アゴの割れたガキ | 522票 |
49位 | ジーナス博士 | 506票 |
50位 | サイタマの髪 (追加) | 505票 |
51位 | タンクトップマスター | 465票 |
52位 | サイタマが瓦礫の中から持って帰って来た湯呑み (追加) | 461票 |
53位 | チャランコ | 411票 |
54位 | ブルーファイア (追加) | 410票 |
55位 | フェニックス男 | 399票 |
56位 | 超合金クロビカリ | 390票 |
57位 | エビル天然水 | 374票 |
58位 | ホームレス帝 | 353票 |
59位 | スネック | 337票 |
60位 | イナズマックス | 312票 |
61位 | 駆動騎士 | 308票 |
62位 | ワクチンマン | 299票 |
63位 | サイコス | 295票 |
64位T | カニランテ | 294票 |
64位T | アーマードゴリラ | 294票 |
66位 | キリサキング | 275票 |
67位 | 豚神 | 268票 |
68位 | ブサイク大総統 | 265票 |
69位 | スティンガー | 263票 |
70位 | 蚊 (追加) | 260票 |
71位 | ブラスト | 254票 |
72位 | イケメン仮面アマイマスクの切断された腕 (追加) | 251票 |
73位 | ゲリュガンシュプ | 250票 |
74位 | クセーノ博士 | 239票 |
75位 | I don’t speak English, but Black Sperm (追加) | 236票 |
76位 | 神 (追加) | 227票 |
77位 | 深海王 | 221票 |
78位 | めんつゆTシャツ (追加) | 220票 |
79位 | 阿修羅カブト | 212票 |
80位 | フブキのカッター (追加) | 206票 |
81位 | 不細工な子供 (追加) | 173票 |
82位 | スティンガーのタケノコ (追加) | 170票 |
83位 | 瓦礫 (追加) | 169票 |
84位 | グロリバース | 157票 |
85位T | 鎖ガマ | 152票 |
85位T | メルザルガルド | 152票 |
87位 | フラッシュの愛刀、瞬殺丸 (追加) | 148票 |
88位 | アマイマスク(短髪) (追加) | 141票 |
89位 | 微炭酸boys | 135票 |
90位 | ひじき (追加) | 133票 |
91位 | グランドドラゴン | 130票 |
92位 | フォルテ | 124票 |
93位 | THE IMMORTAL MOSQUITO (追加) | 122票 |
94位 | アマイマスク(黒髪) (追加) | 119票 |
95位 | フェザー | 118票 |
96位 | オールバックマン (追加) | 114票 |
97位 | ヒーロー協会職員の髭おじさん (追加) | 113票 |
98位 | OK (追加) | 110票 |
99位T | リメイク版の昆布インフィニティ (追加) | 109票 |
99位T | カマキュリー (追加) | 109票 |
101位 | 魔ロン毛 | 105票 |
102位 | デスガトリング | 90票 |
103位T | テジナーマン (追加) | 89票 |
103位T | 追尾班80名 (追加) | 89票 |
105位 | ボンブ | 82票 |
106位T | マツゲ | 77票 |
106位T | ブシドリル | 77票 |
108位 | ハンマーヘッド | 75票 |
109位 | メタルナイト | 72票 |
110位 | 獣王 | 71票 |
111位 | シッチ | 68票 |
112位T | ムカデ先輩 | 66票 |
112位T | ハグキ | 66票 |
114位 | タンクトップブラックホール | 64票 |
115位 | オカマイタチ | 61票 |
116位 | タンクトップベジタリアン (追加) | 60票 |
117位T | バンパイア(血統書付) | 59票 |
117位T | 山猿 | 59票 |
117位T | マルゴリ | 59票 |
120位T | 蟲神 | 58票 |
120位T | タンクトップタイガー | 58票 |
122位T | バタフライDX | 56票 |
122位T | エアー | 56票 |
※ワンパンマンの原作はここからいつでも読むことができます。
コメント