漫画『ONE PIECE』に登場する『麦わらの一味』の懸賞金推移とトータルバウンティをまとめたので、以下ご覧ください。
アーロンパーク崩壊後
メンバー | 懸賞金 | 備考 |
---|
モンキー・D・ルフィ | 3000万ベリー | 新設定 |
トータルバウンティ | 3000万ベリー | |
バロックワークス壊滅後
メンバー | 懸賞金 | 備考 |
---|
モンキー・D・ルフィ | 1億ベリー | 7000万ベリーアップ |
ニコ・ロビン | 7900万ベリー | 新加入 |
ロロノア・ゾロ | 6000万ベリー | 新設定 |
トータルバウンティ | 2億3900万ベリー | 2億0900万ベリーアップ |
エニエス・ロビー潜入後
メンバー | 懸賞金 | 備考 |
---|
モンキー・D・ルフィ | 3億ベリー | 2億ベリーアップ |
ロロノア・ゾロ | 1億2000万ベリー | 6000万ベリーアップ |
ニコ・ロビン | 8000万ベリー | 100万ベリーアップ |
サンジ | 7700万ベリー | 新設定 |
フランキー | 4400万ベリー | 新加入/新設定 |
ウソップ(そげキング) | 3000万ベリー | 新設定 |
ナミ | 1600万ベリー | 新設定 |
トニートニー・チョッパー | 50ベリー | 新設定 |
トータルバウンティ | 6億6700万50ベリー | 4億5800万50ベリーアップ |
ブルック加入後
メンバー | 懸賞金 | 備考 |
---|
モンキー・D・ルフィ | 3億ベリー | 維持 |
ロロノア・ゾロ | 1億2000万ベリー | 維持 |
ニコ・ロビン | 8000万ベリー | 維持 |
サンジ | 7700万ベリー | 維持 |
フランキー | 4400万ベリー | 維持 |
ブルック | 3300万ベリー | 新加入 |
ウソップ(そげキング) | 3000万ベリー | 維持 |
ナミ | 1600万ベリー | 維持 |
トニートニー・チョッパー | 50ベリー | 維持 |
トータルバウンティ | 7億50ベリー | 3300万ベリーアップ |
頂上戦争後
メンバー | 懸賞金 | 備考 |
---|
モンキー・D・ルフィ | 4億ベリー | 1億ベリーアップ |
ロロノア・ゾロ | 1億2000万ベリー | 維持 |
ニコ・ロビン | 8000万ベリー | 維持 |
サンジ | 7700万ベリー | 維持 |
フランキー | 4400万ベリー | 維持 |
ブルック | 3300万ベリー | 維持 |
ウソップ(そげキング) | 3000万ベリー | 維持 |
ナミ | 1600万ベリー | 維持 |
トニートニー・チョッパー | 50ベリー | 維持 |
トータルバウンティ | 8億50ベリー | 1億ベリーアップ |
ドンキホーテ・ファミリー壊滅後
メンバー | 懸賞金 | 備考 |
---|
モンキー・D・ルフィ | 5億ベリー | 1億ベリーアップ |
ロロノア・ゾロ | 3億2000万ベリー | 2億ベリーアップ |
ウソップ(“ゴッド”ウソップ) | 2億ベリー | 1億7000万ベリーアップ |
サンジ | 1億7700万ベリー | 1億ベリーアップ |
ニコ・ロビン | 1億3000万ベリー | 5000万ベリーアップ |
フランキー | 9400万ベリー | 5000万ベリーアップ |
ブルック | 8800万ベリー | 5000万ベリーアップ |
ナミ | 6600万ベリー | 5000万ベリーアップ |
トニートニー・チョッパー | 100ベリー | 50ベリーアップ |
トータルバウンティ | 15億7000万100ベリー | 7億7000万50ベリーアップ |
ビッグ・マムとの戦い後
メンバー | 懸賞金 | 備考 |
---|
モンキー・D・ルフィ | 15億ベリー | 10億ベリーアップ |
ヴィンスモーク・サンジ | 3億3000万ベリー | 1億5300万ベリーアップ |
ロロノア・ゾロ | 3億2000万ベリー | 維持 |
ウソップ(“ゴッド”ウソップ) | 2億ベリー | 維持 |
ニコ・ロビン | 1億3000万ベリー | 維持 |
フランキー | 9400万ベリー | 維持 |
ブルック | 8800万ベリー | 維持 |
ナミ | 6600万ベリー | 維持 |
トニートニー・チョッパー | 100ベリー | 維持 |
トータルバウンティ | 27億2300万100ベリー | 11億5300万ベリーアップ |
コメント